Мощности подключаемых к червячным мотор-редукторам NMRV электродвигателей (кВт) – 4 / 5,5 / 7,5

Конструкция червячного мотор-редуктора NMRV позволяет устанавливать асинхронные электродвигатели различной мощности и скорости вращения. Подробная Техническая информация представлена в таблицах на сайте
| Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 373.3 | 93 | 1.4 | 7.5 | NMRV075 | 112M2 | 2210 | 
| 280.0 | 123 | 1.2 | 10 | 2433 | |||
| 186.7 | 182 | 1.0 | 7.5 | NMRV075 | 112M4 | 2785 | |
| 140.0 | 240 | 0.8 | 10 | 3065 | |||
| 373.3 | 94 | 2.2 | 7.5 | NMRV090 | 112M2 | 2446 | |
| 280.0 | 123 | 1.9 | 10 | 2692 | |||
| 186.7 | 184 | 1.6 | 7.5 | NMRV090 | 112M4 | 3081 | |
| 140.0 | 243 | 1.3 | 10 | 3391 | |||
| 93.3 | 352 | 1.0 | 15 | 3882 | |||
| 70.0 | 458 | 0.8 | 20 | 4273 | |||
| 140.0 | 243 | 2.1 | 10 | NMRV105 | 112M4 | 4285 | |
| 93.3 | 352 | 1.6 | 15 | 4905 | |||
| 70.0 | 464 | 1.2 | 20 | 5399 | |||
| 56.0 | 573 | 1.0 | 25 | 5816 | |||
| 46.7 | 647 | 1.0 | 30 | 6181 | |||
| 120.0 | 283 | 2.0 | 7.5 | NMRV105 | 132M6 | 4511 | |
| 90.0 | 374 | 1.7 | 10 | 4965 | |||
| 60.0 | 541 | 1.2 | 15 | 5684 | |||
| 140.0 | 243 | 2.5 | 10 | NMRV110 | 112M4 | 4285 | |
| 93.3 | 352 | 1.9 | 15 | 4905 | |||
| 70.0 | 464 | 1.4 | 20 | 5399 | |||
| 56.0 | 573 | 1.2 | 25 | 5816 | |||
| 46.7 | 647 | 1.1 | 30 | 6181 | |||
| 120.0 | 283 | 2.3 | 7.5 | NMRV110 | 132M6 | 4511 | |
| 90.0 | 374 | 1.9 | 10 | 4965 | |||
| 60.0 | 541 | 1.4 | 15 | 5684 | |||
| 56.0 | 573 | 1.6 | 25 | NMRV130 | 112M4 | 7607 | |
| 46.7 | 655 | 1.6 | 30 | 8084 | |||
| 35.0 | 851 | 1.2 | 40 | 8897 | |||
| 28.0 | 1023 | 1.0 | 50 | 9584 | |||
| 23.3 | 1179 | 0.8 | 60 | 10185 | |||
| 120.0 | 287 | 3.1 | 7.5 | NMRV130 | 132M6 | 5901 | |
| 90.0 | 374 | 2.6 | 10 | 6494 | |||
| 60.0 | 541 | 2.0 | 15 | 7434 | |||
| 45.0 | 713 | 1.5 | 20 | 8182 | |||
| 36.0 | 870 | 1.2 | 25 | 8814 | |||
| 28.0 | 1037 | 1.4 | 50 | NMRV150 | 112M4 | 13103 | |
| 23.3 | 1195 | 1.1 | 60 | 13924 | |||
| 17.5 | 1484 | 0.8 | 80 | 15325 | 
| Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 186.7 | 253 | 1.9 | 7.5 | NMRV105 | 132S4 | 3893 | 
| 140.0 | 334 | 1.6 | 10 | 4285 | |||
| 93.3 | 484 | 1.2 | 15 | 4905 | |||
| 70.0 | 638 | 0.9 | 20 | 5399 | |||
| 186.7 | 253 | 2.2 | 7.5 | NMRV110 | 132S4 | 3893 | |
| 140.0 | 334 | 1.8 | 10 | 4285 | |||
| 93.3 | 484 | 1.4 | 15 | 4905 | |||
| 70.0 | 638 | 1.0 | 20 | 5399 | |||
| 140.0 | 334 | 2.5 | 10 | NMRV130 | 132S4 | 5605 | |
| 93.3 | 490 | 1.9 | 15 | 6416 | |||
| 70.0 | 645 | 1.4 | 20 | 7062 | |||
| 56.0 | 788 | 1.2 | 25 | 7607 | |||
| 46.7 | 900 | 1.2 | 30 | 8084 | |||
| 35.0 | 1171 | 0.9 | 40 | 8897 | |||
| 70.0 | 645 | 2.0 | 20 | NMRV150 | 132S4 | 9654 | |
| 56.0 | 788 | 1.5 | 25 | 10400 | |||
| 46.7 | 934 | 1.3 | 30 | 11051 | |||
| 35.0 | 1171 | 1.3 | 40 | 12163 | |||
| 28.0 | 1426 | 1.0 | 50 | 13103 | |||
| 23.3 | 1643 | 0.8 | 60 | 13924 | 
| Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 186.7 | 345 | 1.4 | 7.5 | NMRV105 | 132M4 | 3893 | 
| 140.0 | 455 | 1.1 | 10 | 4285 | |||
| 93.3 | 660 | 0.9 | 15 | 4905 | |||
| 186.7 | 345 | 1.6 | 7.5 | NMRV110 | 132M4 | 3893 | |
| 140.0 | 455 | 1.3 | 10 | 4285 | |||
| 93.3 | 660 | 1.0 | 15 | 4905 | |||
| 186.7 | 349 | 2.1 | 7.5 | NMRV130 | 132M4 | 5092 | |
| 140.0 | 455 | 1.8 | 10 | 5605 | |||
| 93.3 | 668 | 1.4 | 15 | 6416 | |||
| 70.0 | 880 | 1.0 | 20 | 7062 | |||
| 56.0 | 1074 | 0.9 | 25 | 7607 | |||
| 46.7 | 1228 | 0.8 | 30 | 8084 | |||
| 35.0 | 1596 | 0.7 | 40 | 8897 | |||
| 70.0 | 880 | 1.5 | 20 | NMRV150 | 132M4 | 9654 | |
| 56.0 | 1074 | 1.1 | 25 | 10400 | |||
| 46.7 | 1274 | 0.9 | 30 | 11051 | |||
| 35.0 | 1596 | 1.0 | 40 | 12163 | 
 
                         
                                     
                                    