info@mehprivod.ru
ООО Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Технические характеристики, мощность (кВт) – 37 / 45

Технические характеристики, мощность (кВт) – 37 / 45

Параметры цилиндрических мотор-редукторов.

К общему описанию

Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
37 24.5 13569 59.65 HR167 901 55 40 12460 36.85 HR167 1030
27.6 12049 52.97 44 11186 33.08
30.5 10892 47.88 HR147 655 53 9410 27.83 HR147 784
33.8 9829 43.21 59 8547 24.75
38.9 8533 37.51 70 7179 20.79
44.0 7550 33.19 76 6610 19.14
52.5 6331 27.83 86 5871 17
59.0 5750 24.75 96 5242 15.18
70.2 4830 20.79 107 4710 13.64
55.2 6019 26.46 HR137 529 123 4085 11.83
59.0 5750 24.75 138 3667 10.62
70.2 4830 20.79 170 2973 8.61
76.9 4409 18.98 189 2673 7.74
86.2 3935 16.94 217 2321 6.72
95.8 3540 15.24 243 2079 6.02
95.6 3547 15.27 HR107 449 293 1723 4.99
106.4 3187 13.72 186 2707 7.84 HR137 685
122.7 2765 11.9 214 2355 6.82
136.7 2481 10.68 243 2079 6.02
170.0 1996 8.59 290 1740 5.04
189.1 1793 7.72 75 53 12917 27.43 HR167 1165
217.9 1557 6.7 76 9013 19.14 HR147 919
243.3 1394 6 86 8005 17
300.4 1129 4.86 96 7148 15.18
45 31 13089 47.31 HR167 903 107 6423 13.64
34 11761 42.51 123 5571 11.83
59 7030 24.88 137 5001 10.62
39 10377 37.51 HR147 684 170 4055 8.61
44 9182 33.19 189 3645 7.74
52 7699 27.83 217 3165 6.72
59 6993 24.75 243 2835 6.02
70 5874 20.79 293 2350 4.99
76 5408 19.14 90 70 11861 20.99 HR167 1273
86 4803 17 78 10624 18.8
96 4289 15.18 96 8578 15.18 HR147 1027
70 5874 20.79 HR137 558 107 7708 13.64
77 5363 18.98 123 6685 11.83
86 4786 16.94 137 6001 10.62
96 4306 15.24 170 4865 8.61
106 3885 13.75 189 4374 7.74
122 3374 11.94 217 3797 6.72
138 2984 10.56 243 3402 6.02
168 2455 8.69 293 2820 4.99
186 2215 7.84 110 86 11728 16.98 HR167 1603
214 1927 6.82 132 96 12647 15.26 HR167 1703
243 1701 6.02 160 118 12447 12.39 HR167 1763
290 1424 5.04 136 10759 10.71
123 3362 11.9 HR107 478 164 8951 8.91
137 3018 10.68

 

170 2427 8.59
189 2181 7.72
218 1893 6.7
243 1695 6
300 1373 4.86

К общему описанию